Công Khai Xác Suất Trong Trò Chơi
1. Chiêu Mộ Mục Tiêu
| Phần Thưởng | Xác Suất Cơ Bản | Xác Suất Tổng Thể (Có Bảo Đảm) |
| Anh Hùng SSR Mục Tiêu × 10 | 0,400% | 0,396% |
| Các Anh Hùng SSR khác trong Quỹ Giải Thưởng × 10 | 0,100% | 0,099% |
| Anh Hùng SSR Mục Tiêu × 1 | 4,800% | 5,603% |
| Các Anh Hùng SSR khác trong Quỹ Giải Thưởng × 1 | 1,200% | 1,401% |
| Mảnh Anh Hùng SSR Mục Tiêu (Ngẫu Nhiên 2–5) | 12,800% | 12,663% |
| Mảnh Các Anh Hùng SSR khác trong Quỹ Giải Thưởng (Ngẫu Nhiên 2–5) | 3,200% | 3,166% |
| Anh Hùng SR × 1 | 4,000% | 3,957% |
| Mảnh Anh Hùng SR (Ngẫu Nhiên 2–5) | 4,000% | 3,957% |
| Anh Hùng R | 6,000% | 5,936% |
| Mảnh Anh Hùng R (Ngẫu Nhiên 2–5) | 6,000% | 5,936% |
| 1.000 EXP Anh Hùng (Ngẫu Nhiên 2–5) | 15,000% | 14,840% |
| Tăng Tốc Xây Dựng 1 Giờ | 7,000% | 6,925% |
| Tăng Tốc Nghiên Cứu 1 Giờ | 7,000% | 6,925% |
| Tăng Tốc Huấn Luyện 1 Giờ | 3,000% | 2,968% |
| Tăng Tốc Chữa Trị 1 Giờ | 3,000% | 2,968% |
| 1K Thực Phẩm (Ngẫu Nhiên 20–100) | 5,625% | 5,565% |
| 1K Gỗ (Ngẫu Nhiên 20–100) | 5,625% | 5,565% |
| 1K Kim Loại (Ngẫu Nhiên 4–20) | 5,625% | 5,565% |
| 1K Khí Đốt (Ngẫu Nhiên 1–5) | 5,625% | 5,565% |
Quy Tắc Bảo Đảm: 30 lượt Chiêu Mộ Mục Tiêu đảm bảo nhận được một Anh Hùng SSR.
Lưu ý: Số lượng của một số phần thưởng nhận được thông qua Chiêu Mộ có thể dao động trong một khoảng nhất định. Số lượng nhận được là hoàn toàn ngẫu nhiên và tỷ lệ xuất hiện của mỗi số lượng là như nhau.
Ví dụ: Xác Suất Cơ Bản của Mảnh Anh Hùng SR (Ngẫu Nhiên 2–5) là 4,000%, nghĩa là xác suất nhận được 2, 3, 4 hoặc 5 Mảnh Anh Hùng SR đều là 1,000%.
2. Chiêu Mộ Cao Cấp
| Phần Thưởng | Xác Suất Cơ Bản | Xác Suất Tổng Thể (Có Bảo Đảm) |
| Anh Hùng SSR × 10 | 0,200% | 0,198% |
| Anh Hùng SSR × 1 | 1,500% | 2,448% |
| Mảnh Anh Hùng SSR × 1 | 10,000% | 9,904% |
| Anh Hùng SR × 1 | 4,000% | 3,962% |
| Mảnh Anh Hùng SR (Ngẫu Nhiên 1–2) | 15,000% | 14,856% |
| Anh Hùng R × 1 | 6,000% | 5,942% |
| Mảnh Anh Hùng R (Ngẫu Nhiên 1–3) | 20,000% | 19,808% |
| 1.000 EXP Anh Hùng (Ngẫu Nhiên 1–3) | 20,000% | 19,808% |
| Tăng Tốc Xây Dựng 1 Giờ | 3,500% | 3,466% |
| Tăng Tốc Nghiên Cứu 1 Giờ | 3,500% | 3,466% |
| Tăng Tốc Huấn Luyện 1 Giờ | 1,500% | 1,486% |
| Tăng Tốc Chữa Trị 1 Giờ | 1,500% | 1,486% |
| 1K Thực Phẩm (Ngẫu Nhiên 20–100) | 3,325% | 3,293% |
| 1K Gỗ (Ngẫu Nhiên 20–100) | 3,325% | 3,293% |
| 1K Kim Loại (Ngẫu Nhiên 4–20) | 3,325% | 3,293% |
| 1K Khí Đốt (Ngẫu Nhiên 1–5) | 3,325% | 3,293% |
Quy Tắc Bảo Đảm: 60 lượt Chiêu Mộ Cao Cấp đảm bảo nhận được một Anh Hùng SSR.
Lưu ý: Số lượng của một số phần thưởng nhận được thông qua Chiêu Mộ có thể dao động trong một khoảng nhất định. Số lượng nhận được là hoàn toàn ngẫu nhiên và tỷ lệ xuất hiện của mỗi số lượng là như nhau.
Ví dụ: Xác Suất Cơ Bản của Mảnh Anh Hùng SR (Ngẫu Nhiên 1–2) là 15,000%, nghĩa là xác suất nhận được 1 hoặc 2 Mảnh Anh Hùng SR đều là 7,500%.
3. Tẩy Luyện Trang Bị
Khi số lần tẩy luyện tăng lên, xác suất trang bị nhận được Chỉ Số bậc cao cũng tăng lên. Xác suất được công bố bên dưới:
| Số lần đổi lại | 1–30 | 31–60 | 61–100 | 101–200 | ≥201 Tẩy Luyện Cơ Bản |
≥201 Tẩy Luyện Cao Cấp |
| Thường | 90,00% | 50,00% | 26,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Siêu Phẩm | 10,00% | 45,00% | 60,00% | 65,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cực Phẩm (Cơ Bản) | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% |
| Cực Phẩm (Hiếm) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 74,95% | 73,50% |
| Huyền Thoại (Cơ Bản) | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 4,50% | 4,53% | 5,40% |
| Huyền Thoại (Hiếm) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 0,52% | 6,10% |
Lưu Ý:
- Số lần tẩy luyện là tổng số lần tẩy luyện được tích lũy trên tất cả trang bị.
- Mỗi lần Tẩy Luyện Cơ Bản tiêu tốn 1 Búa Rèn Lại, còn mỗi lần Tẩy Luyện Cao Cấp tiêu tốn 25 Búa Rèn Lại.
- Tùy chọn Tẩy Luyện Cao Cấp được mở khóa sau hơn 200 lần tẩy luyện. Sau đó, Chỉ Huy có thể lựa chọn giữa Tẩy Luyện Cơ Bản và Tẩy Luyện Cao Cấp. Khi số lần tẩy luyện nằm trong khoảng từ 1 đến 200 (tính cả hai mốc), Tẩy Luyện Cao Cấp chưa được mở khóa, nên tất cả xác suất đều tương ứng với Tẩy Luyện Cơ Bản.
- Giá trị cụ thể của mỗi Chỉ Số được tạo ngẫu nhiên trong phạm vi tương ứng, trong đó mỗi giá trị trong phạm vi đều có xác suất được tạo ra như nhau.
4. Sự Kiện [Nhà Tài Phiệt Tương Lai]
4.1 Vận May Bùng Nổ: Xác suất chiến thắng = 1 ÷ (tổng số lượt đặt cược của tất cả Chỉ Huy trong vòng đó).
4.2 Số ô di chuyển trên bản đồ Nhà Tài Phiệt Tương Lai được xác định bằng kết quả gieo một xúc xắc 6 mặt ngẫu nhiên. Xác suất gieo được mỗi mặt là 1/6.
5. Vòng Quay May Mắn
| Phần Thưởng | Xác Suất |
| Mảnh Anh Hùng SSR Mục Tiêu × 20 | 0,50% |
| Mảnh Anh Hùng SSR Mục Tiêu × 10 | 2,00% |
| Mảnh Anh Hùng SSR Mục Tiêu × 5 | 5,00% |
| Mảnh Trang Bị Hợp Kim × 1 | 5,00% |
| Tăng Tốc Xây Dựng 1 Giờ | 10,00% |
| Tăng Tốc Huấn Luyện 1 Giờ | 10,00% |
| Tăng Tốc Nghiên Cứu 1 Giờ | 10,00% |
| Mảnh Anh Hùng SSR Mục Tiêu × 3 | 10,00% |
| Mảnh Anh Hùng SSR Mục Tiêu × 2 | 10,00% |
| Sách Kỹ Năng Anh Hùng × 30 | 10,00% |
| Tăng Tốc Chữa Trị 1 Giờ | 12,50% |
| Mảnh Anh Hùng SSR Mục Tiêu × 1 | 15,00% |
Lưu ý: “Xác suất” được đề cập trên trang này là giá trị thống kê dựa trên các mẫu dữ liệu lớn (số lượng lớn người dùng) và có thể khác biệt với kết quả thử nghiệm giới hạn của từng người chơi. Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra trong trò chơi. Chúc bạn có trải nghiệm chơi thú vị!