게임 내 확률 공개
상시 크루 모집
| 레전더리 등급 건설 크루 | 0.09% |
| 레전더리 등급 정예 크루 | 0.04% |
| 심연의 메아리×1 | 4.54% |
| 별무리 기록 조각 | 0.10% |
| 에픽 등급 건설 크루 | 0.48% |
| 에픽 등급 정예 크루 | 0.40% |
| 엘리트 등급 건설 크루 | 3.00% |
| 엘리트 등급 정예 크루 | 3.00% |
| 에코 모듈×1 | 34.98% |
| 에코 모듈×2 | 19.99% |
| 에코 모듈×3 | 15.99% |
| 에코 모듈×10 | 9.99% |
| 에코 모듈×20 | 5.40% |
| 에코 모듈×50 | 2.00% |
상시 챔피언 모집
| 레전더리 등급 챔피언 | 3.06% |
| 레전더리 등급 챔피언 조각 | 6.45% |
| 에픽 등급 챔피언 | 13.86% |
| 에픽 등급 챔피언 조각 | 27.72% |
| 레전더리 등급 훈련 매뉴얼×3 | 5.71% |
| 레전더리 등급 훈련 매뉴얼×2 | 5.71% |
| 레전더리 등급 훈련 매뉴얼×1 | 5.71% |
| 에픽 등급 훈련 매뉴얼×3 | 10.60% |
| 에픽 등급 훈련 매뉴얼×2 | 10.60% |
| 에픽 등급 훈련 매뉴얼×1 | 10.58% |
챔피언 무기 모집
| 레전더리 등급 챔피언 전용 무기 | 2.00% |
| 레전더리 등급 챔피언 전용 무기 조각×3 | 3.00% |
| 레전더리 등급 챔피언 전용 무기 조각×2 | 4.00% |
| 레전더리 등급 챔피언 전용 무기 조각×1 | 6.00% |
| 에픽 등급 챔피언 전용 무기 | 6.00% |
| 에픽 등급 챔피언 전용 무기 조각×3 | 6.00% |
| 에픽 등급 챔피언 전용 무기 조각×2 | 8.00% |
| 에픽 등급 챔피언 전용 무기 조각×1 | 12.00% |
| 무기 에너지 더미×500 | 6.00% |
| 무기 에너지 더미×300 | 8.00% |
| 무기 에너지 더미×200 | 14.00% |
| 무기 에너지 더미×100 | 25.00% |
크루 보물지도
스타 레일 보상 풀 명중
| 한정판 레전더리 등급 정예 크루 | 25.00% |
| 레전더리 등급 정예 크루 | 75.00% |
행운의 스타 레일 보상 풀
| 한정판 레전더리 등급 정예 크루×1 | 1.00% |
| 레전더리 등급 정예 크루×1 | 1.50% |
| 심연의 메아리×8 | 3.15% |
| 심연의 메아리×5 | 4.20% |
| 심연의 메아리×3 | 5.00% |
| 심연의 메아리×2 | 7.50% |
| 에코 모듈×200 | 8.65% |
| 에코 모듈×150 | 12.00% |
| 에코 모듈×100 | 25.00% |
| 에코 모듈×50 | 32.00% |
에너지 부여
| 에너지 부여 레벨 | |
| 1 | 50.00% |
| 2 | 35.00% |
| 3 | 20.00% |
| 4 | 10.00% |
| 5 | 8.00% |
| 6 | 6.00% |
| 7 | 5.00% |
| 8 | 4.00% |
| 9 | 3.00% |
| 10 | 2.50% |
| 11 | 2.20% |
| 12 | 2.00% |
| 13 | 1.50% |
| 14 | 1.40% |
| 15 | 1.00% |
| 16 | 0.90% |
| 17 | 0.80% |
| 18 | 0.60% |
| 19 | 0.55% |
| 20 | 0.55% |
| 21 | 0.50% |
한정판 정예 추첨
| 시간의 변수×3 | 11.11% |
| 한정판 등급 정예 크루×1 | 0.02% |
| 시간의 변수×2 | 11.11% |
| 시간의 변수×10 | 8.89% |
| 에코 모듈×20 | 11.11% |
| 시간의 변수×125 | 1.09% |
| 심연의 메아리×2 | 2.44% |
| 심연의 메아리×1 | 6.67% |
| 시간의 변수×5 | 22.22% |
| 레전더리 등급 정예 크루×1 | 0.89% |
| 시간의 변수×5 | 13.33% |
| 에코 모듈×20 | 11.11% |
한정판 챔피언 뽑기
| 한정판 챔피언 | 0.11% |
| 한정판 챔피언 조각×4 | 0.53% |
| 한정판 챔피언 조각×3 | 1.33% |
| 한정판 챔피언 조각×2 | 2.00% |
| 한정판 챔피언 조각×1 | 6.13% |
| 비밀 경찰 (라니) | 1.75% |
| 조련사 (카마) | 1.75% |
| 센츄리온 (루시우스) | 1.75% |
| 내비게이터 (클라라) | 1.75% |
| 비밀 경찰 (라니)의 챔피언 조각 | 13.15% |
| 조련사 (카마)의 챔피언 조각 | 11.04% |
| 카우보이 (리안)의 챔피언 조각 | 13.15% |
| 센츄리온 (루시우스)의 챔피언 조각 | 13.15% |
| 레전더리 등급 훈련 매뉴얼×2 | 5.71% |
| 레전더리 등급 훈련 매뉴얼 | 6.76% |
| 에픽 등급 훈련 매뉴얼×2 | 5.19% |
| 에픽 등급 훈련 매뉴얼 | 2.80% |
| 식량 상자 – II×2 | 5.19% |
| 식량 상자 – II | 6.76% |
군함 추첨
| 군함×1 | 0.20% |
| 군함 뽑기 – 솔라 포인트×1 | 1.30% |
| 군함 뽑기 – 솔라 포인트×20 | 2.00% |
| 군함 뽑기 – 솔라 포인트×10 | 8.00% |
| 군함 뽑기 – 솔라 포인트×4 | 20.00% |
| 군함 뽑기 – 솔라 포인트×2 | 40.00% |
| 중형 부품 모듈×10 | 2.50% |
| 중형 부품 모듈×3 | 7.50% |
| 갤럭시 코인×750,000 | 5.50% |
| 갤럭시 코인×150,000 | 13.00% |