확률형 아이템 확률표
안녕하세요. <Guns of Glory>의 확률은 아래와 같으니 참고 부탁드립니다.
* 확률이 연관돼 있는 콘텐츠는 완전한 랜덤성을 띄며, 매번 개별적으로 계산됩니다. 당첨 확률은 누적되지 않으며, 특정 추첨 횟수 달성 후 보상 아이템 추첨 확률이 100%가 되지는 않습니다.
영웅 모집
일반 모집 | |
아이템 | 확률 |
마우리츠 판 오라녜 | 9.35% |
레이디 실버 | 9.35% |
마담 브루탈 | 9.35% |
윈터 | 9.35% |
마담 슈브르즈 | 9.35% |
수상 세귀에르 | 9.35% |
블레즈 파스칼 | 9.35% |
존 펠튼 | 9.35% |
베르나주 | 2.78% |
브리즈몽 | 2.78% |
튀렌 자작 | 2.78% |
릴의 처형자 | 2.78% |
마담 라누아 | 2.78% |
토마스 홉스 | 2.78% |
워드 백작 | 2.78% |
밴더비크 박사 | 2.78% |
무스케통 | 2.78% |
구스타프 아돌프 | 0.01% |
쥐사크 | 0.01% |
버킹엄 공작 | 0.01% |
에사르 대령 | 0.01% |
쥘 마자랭 | 0.01% |
르네 데카르트 | 0.01% |
콘스탄스 | 0.01% |
갈릴레오 갈릴레이 | 0.01% |
플랑셰 | 0.01% |
볼테르 | 0.01% |
뒤마 장군 | 0.01% |
도미니크 | 0.01% |
트레빌 대장 | 0.01% |
브누아 | 0.01% |
이순신 장군 | 0.01% |
키티 | 0.01% |
블랑셰 | 0.01% |
도요토미 히데요시 | 0.01% |
올리버 크롬웰 | 0.01% |
토마스 블러드 | 0.01% |
화목란 | 0.01% |
엘리나 | 0.01% |
그리모 | 0.01% |
카탈리나 | 0.01% |
상급 모집 | |
아이템 | 확률 |
베르나주 | 6.78% |
브리즈몽 | 6.78% |
튀렌 자작 | 6.78% |
릴의 처형자 | 6.78% |
마담 라누아 | 6.78% |
토마스 홉스 | 6.78% |
워드 백작 | 6.78% |
밴더비크 박사 | 6.78% |
무스케통 | 6.78% |
구스타프 아돌프 | 1.42% |
쥐사크 | 1.42% |
버킹엄 공작 | 1.42% |
에사르 대령 | 1.42% |
쥘 마자랭 | 1.42% |
르네 데카르트 | 1.42% |
콘스탄스 | 1.42% |
갈릴레오 갈릴레이 | 1.42% |
플랑셰 | 1.42% |
볼테르 | 1.42% |
뒤마 장군 | 1.42% |
도미니크 | 1.42% |
트레빌 대장 | 1.42% |
브누아 | 1.42% |
이순신 장군 | 1.42% |
키티 | 1.42% |
블랑셰 | 1.42% |
도요토미 히데요시 | 1.42% |
올리버 크롬웰 | 1.42% |
토마스 블러드 | 1.42% |
화목란 | 1.42% |
엘리나 | 1.42% |
그리모 | 1.42% |
카탈리나 | 1.42% |
달타냥 | 0.20% |
라 모팽 | 0.20% |
산타클로스 | 0.20% |
안 디외르브 | 0.20% |
가스통 오를레앙 | 0.20% |
아라바 왕자 | 0.20% |
루시앙 | 0.20% |
이네스 수아레스 | 0.20% |
몽모랑시 헨리 2세 | 0.20% |
윈터 부인 | 0.20% |
제이콥 반 헬싱 | 0.20% |
로슈포르 | 0.20% |
아라미스 | 0.20% |
안 도트리슈 | 0.20% |
검은 수염 | 0.20% |
자코트 들라이예 | 0.20% |
잔 다르크 | 0.20% |
로라 존스 | 0.20% |
벨라 | 0.02% |
도나 | 0.10% |
마릭 | 0.02% |
일루나 | 0.10% |
아서 윌리 | 0.02% |
과라니 | 0.10% |
마이클 헌터 | 0.02% |
게르하르트 뮐러 | 0.10% |
셀리니 산나 | 0.02% |
엘리오 산나 | 0.10% |
위타무 | 0.02% |
에콘 | 0.10% |
펜니르 | 0.02% |
라이카 | 0.10% |
지젤 | 0.02% |
개스코인 | 0.10% |
세실리아 | 0.02% |
빅터 | 0.10% |
메피스토펠레스 | 0.01% |
포스터스 박사 | 0.05% |
마젤라 | 0.01% |
마가렛 | 0.05% |
공허 | 0.01% |
로사 | 0.05% |
필 앤더스 | 0.02% |
안나 | 0.02% |
페기 | 0.02% |
카테리나 | 0.02% |
등록 확률 증가 | ||
아이템 | 수량 | 확률 |
세실리아 (조각) | 1 | 5.25% |
빅터 (조각) | 1 | 5.25% |
공허 조각 | 1 | 7.88% |
로사 조각 | 1 | 23.62% |
세실리아 (조각) | 2 | 1.50% |
빅터 (조각) | 2 | 1.50% |
공허 조각 | 2 | 0.27% |
로사 조각 | 2 | 0.78% |
세실리아 | 1 | 0.75% |
빅터 | 1 | 0.75% |
공허 | 1 | 0.62% |
로사 | 1 | 1.83% |
벨라 | 1 | 0.83% |
도나 | 1 | 0.83% |
마릭 | 1 | 0.83% |
일루나 | 1 | 0.83% |
아서 윌리 | 1 | 0.84% |
과라니 | 1 | 0.84% |
아라미스 | 1 | 0.83% |
안 도트리슈 | 1 | 0.83% |
검은 수염 | 1 | 0.83% |
자코트 들라이예 | 1 | 0.83% |
잔 다르크 | 1 | 0.84% |
로라 존스 | 1 | 0.84% |
S급 별빛 조각 | 1 | 16.00% |
S급 별빛 조각 | 2 | 4.00% |
별빛 정화 | 10 | 10.00% |
별빛 정화 | 20 | 10.00% |
명예의 도전
명예의 도전 상자 | 유형 | 아이템 | 확률 |
비행선 부품 도전 상자 | 잭팟 | 외관 | 0.25% |
비행선 부품 | 1.00% | ||
영웅 무기 | 0.80% | ||
문장 | 0.80% | ||
귀중품 | 0.80% | ||
장비 | 0.80% | ||
원석 | 0.80% | ||
고급 보상 | 비행선 부품 | 3.00% | |
영웅 무기 | 2.40% | ||
문장 | 2.40% | ||
귀중품 | 2.40% | ||
장비 | 2.40% | ||
원석 | 2.40% | ||
일반 보상 | 일반 보상 | 79.75% |
명예의 도전 상자 | 유형 | 아이템 | 확률 |
영웅 무기 도전 상자 | 잭팟 | 외관 | 0.25% |
비행선 부품 | 0.80% | ||
영웅 무기 | 1.00% | ||
문장 | 0.80% | ||
귀중품 | 0.80% | ||
장비 | 0.80% | ||
원석 | 0.80% | ||
고급 보상 | 비행선 부품 | 2.40% | |
영웅 무기 | 3.00% | ||
문장 | 2.40% | ||
귀중품 | 2.40% | ||
장비 | 2.40% | ||
원석 | 2.40% | ||
일반 보상 | 일반 보상 | 79.75% |
명예의 도전 상자 | 유형 | 아이템 | 확률 |
문장 도전 상자 | 잭팟 | 외관 | 0.25% |
비행선 부품 | 0.80% | ||
영웅 무기 | 0.80% | ||
문장 | 1.00% | ||
귀중품 | 0.80% | ||
장비 | 0.80% | ||
원석 | 0.80% | ||
고급 보상 | 비행선 부품 | 2.40% | |
영웅 무기 | 2.40% | ||
문장 | 3.00% | ||
귀중품 | 2.40% | ||
장비 | 2.40% | ||
원석 | 2.40% | ||
일반 보상 | 일반 보상 | 79.75% |
명예의 도전 상자 | 유형 | 아이템 | 확률 |
귀중품 도전 상자 | 잭팟 | 외관 | 0.25% |
비행선 부품 | 0.80% | ||
영웅 무기 | 0.80% | ||
문장 | 0.80% | ||
귀중품 | 1.00% | ||
장비 | 0.80% | ||
원석 | 0.80% | ||
고급 보상 | 비행선 부품 | 2.40% | |
영웅 무기 | 2.40% | ||
문장 | 2.40% | ||
귀중품 | 3.00% | ||
장비 | 2.40% | ||
원석 | 2.40% | ||
일반 보상 | 일반 보상 | 79.75% |
명예의 도전 상자 | 유형 | 아이템 | 확률 |
장비 도전 상자 | 잭팟 | 외관 | 0.25% |
비행선 부품 | 0.80% | ||
영웅 무기 | 0.80% | ||
문장 | 0.80% | ||
귀중품 | 0.80% | ||
장비 | 1.00% | ||
원석 | 0.80% | ||
고급 보상 | 비행선 부품 | 2.40% | |
영웅 무기 | 2.40% | ||
문장 | 2.40% | ||
귀중품 | 2.40% | ||
장비 | 3.00% | ||
원석 | 2.40% | ||
일반 보상 | 일반 보상 | 79.75% |
명예의 도전 상자 | 유형 | 아이템 | 확률 |
원석 도전 상자 | 잭팟 | 외관 | 0.25% |
비행선 부품 | 0.80% | ||
영웅 무기 | 0.80% | ||
문장 | 0.80% | ||
귀중품 | 0.80% | ||
장비 | 0.80% | ||
원석 | 1.00% | ||
고급 보상 | 비행선 부품 | 2.40% | |
영웅 무기 | 2.40% | ||
문장 | 2.40% | ||
귀중품 | 2.40% | ||
장비 | 2.40% | ||
원석 | 3.00% | ||
일반 보상 | 일반 보상 | 79.75% |
전쟁 준비
선봉대 상자
아이템 | 확률 |
60분 훈련 가속 | 10.00% |
60분 치료 가속 | 10.00% |
60분 건설 가속 | 10.00% |
60분 제작 가속 | 10.00% |
전쟁 기술서 조각 | 15.00% |
강화 톱니바퀴+1 | 15.00% |
강화 톱니바퀴+2 | 10.00% |
귀족의 휘장 | 20.00% |
드높은 상자
아이템 | 확률 |
강화 재료 1 | 9.09% |
강화 재료 2 | 9.09% |
60분 가속 | 9.09% |
도감류 아이템 | 18.18% |
후작의 휘장 | 9.09% |
강화 톱니바퀴+5 | 9.09% |
S 단계 영웅이 기다립니다! | 9.09% |
귀족의 휘장 | 9.09% |
행운의 보물 상자 | 9.09% |
영광의 깃발 | 9.09% |
해적 상자
골드 해적 상자
아이템 | 확률 |
희망의 원석 | 4.07% |
희망의 원석 | 3.51% |
원석 정화 | 3.26% |
고대 신 정화 | 3.52% |
흑해의 빙염 | 7.27% |
고밀도 은 | 7.27% |
정밀 부품 | 7.02% |
크림슨골드 | 6.88% |
지중해 금속 | 7.07% |
용암 수정 | 6.92% |
구리 정수 | 7.07% |
흑단 정수 | 2.19% |
식량 1,500,000 | 2.63% |
나무 1,500,000 | 2.23% |
철광 300,000 | 2.28% |
은광 75,000 | 2.35% |
정밀 부품 | 1.84% |
제련 도면 상자 (유형 2) | 0.33% |
고급 비행선 스킬 조각 상자 | 0.33% |
시공간의 기억 (조각 상자) | 1.41% |
60분 건설 가속 | 1.22% |
60분 치료 가속 | 0.61% |
60분 연구 가속 | 8.41% |
귀족의 휘장 | 3.26% |
S 단계 영웅이 기다립니다! | 1.39% |
영광의 깃발 | 0.88% |
1,000 골드 | 0.24% |
잔인한 공격 (12시간) | 0.24% |
굳건한 방어 (12시간) | 0.24% |
행군 수용력 (2시간) | 0.51% |
행군 가속Ⅰ | 0.51% |
행군 가속Ⅱ | 1.27% |
고급 순간이동 | 1.02% |
무작위 순간이동 | 0.75% |
대규모 징집령 (5,000) |
다이아몬드 해적 상자
아이템 | 확률 |
고대 신 정화 | 1.80% |
희망의 원석 | 4.95% |
원석 에너지 | 7.21% |
용암 수정 | 7.51% |
지중해 금속 | 7.31% |
비행선 부품 부스터 | 7.73% |
정밀 부품 | 8.11% |
블랙 사파이어 | 3.73% |
구리 정수 | 3.67% |
흑단 정수 | 3.76% |
에테르 수정 | 2.50% |
크림슨골드 | 4.97% |
식량 1,500,000 | 2.33% |
나무 1,500,000 | 2.33% |
철광 300,000 | 2.37% |
은광 75,000 | 2.43% |
강화 톱니바퀴+6 | 0.38% |
시공간의 기억 (조각 상자) | 3.37% |
정밀 부품 | 1.04% |
제련 도면 상자 (유형 2) | 2.04% |
전술서: 집중 공습 (조각) | 0.21% |
영웅 경험치 (대형) | 1.02% |
60분 훈련 가속 | 5.50% |
1,000 골드 | 4.67% |
대규모 징집령 (5,000) | 1.71% |
대규모 징집령 (20,000) | 0.78% |
대규모 행군 수용력 (12시간) | 0.34% |
무자비한 공격 (12시간) | 0.34% |
빈틈없는 방어 (12시간) | 0.34% |
행군 가속Ⅱ | 1.80% |
전쟁 기술서 조각 | 1.92% |
학자의 책 | 1.83% |
행운의 알
아이템 | 확률 |
영구 궁전 외관 | 0.22% |
궁전 외관(1 일) | 5.06% |
5분 가속 | 2.43% |
60분 가속 | 2.43% |
5분 훈련 가속 | 2.43% |
60분 훈련 가속 | 2.43% |
5분 치료 가속 | 2.43% |
60분 치료 가속 | 2.43% |
5분 건설 가속 | 2.43% |
60분 건설 가속 | 2.43% |
5분 연구 가속 | 2.43% |
60분 연구 가속 | 2.43% |
식량 500,000 | 3.03% |
식량 1,500,000 | 3.03% |
나무 500,000 | 3.03% |
나무 1,500,000 | 3.03% |
철광 100,000 | 3.03% |
철광 300,000 | 3.03% |
은광 25,000 | 3.03% |
은광 75,000 | 3.03% |
영웅 경험치 (대형) | 3.37% |
제련 도면 상자 (유형 1) | 3.37% |
제련 도면 상자 (유형 2) | 6.74% |
고대 신 정화 | 2.36% |
에테르 수정 | 3.37% |
크림슨골드 | 6.74% |
태양의 심장 | 3.37% |
원석 정화 | 6.74% |
정밀 부품 | 3.37% |
비행선 부품 부스터 | 6.74% |
해적 돌림판 | ||
아이템 | 수량 | 확률 |
식량 150,000 | 300.00% | 9.49% |
나무 150,000 | 300.00% | 9.50% |
철광 30,000 | 300.00% | 9.50% |
은광 7,500 | 300.00% | 9.50% |
60분 건설 가속 | 200.00% | 16.00% |
60분 연구 가속 | 200.00% | 16.00% |
영웅 경험치 (대형) | 1500.00% | 8.00% |
정밀 부품 | 80000.00% | 8.00% |
제련 도면 상자 (유형 2) | 500.00% | 10.00% |
S 단계 영웅이 기다립니다! | 500.00% | 3.00% |
S 단계 영웅이 기다립니다! | 1000.00% | 1.00% |
용맹한 탐험선 (영구) | 100.00% | 0.01% |
집결 상자 확률
아이템 | 확률 |
후작의 휘장 | 7.50% |
학자의 책 | 2.50% |
S 단계 영웅이 기다립니다! | 3.75% |
고대 신 정화 | 7.50% |
제련 도면 상자 (유형 2) | 3.75% |
신비의 깃털 | 2.50% |
궁전 외관(1 일) | 0.63% |
행군 외관(1 일) | 0.63% |
철광 2,000 | 10.63% |
은광 500 | 10.63% |
귀족의 휘장 | 5.00% |
정밀 부품 | 5.00% |
영광의 깃발 | 7.50% |
영웅 경험치 (중형) | 5.00% |
1 골드 | 2.50% |
자원 보따리 | 3.75% |
60분 가속 | 3.75% |
60분 건설 가속 | 5.00% |
60분 연구 가속 | 6.25% |
60분 훈련 가속 | 6.25% |
궁전 외관 상자-블루
아이템 | 확률 |
외관(7 일) | 0.69% |
외관(3 일) | 0.69% |
외관(1 일) | 13.81% |
외관(영구) | 1.97% |
크림슨골드 | 13.81% |
원석 정화 | 13.81% |
공예가 재료 | 13.81% |
구리 정수 | 13.81% |
지중해 금속 | 13.81% |
비행선 부품 부스터 | 13.81% |
궁전 외관 상자-퍼플
아이템 | 확률 |
외관(7 일) | 0.15% |
외관(3 일) | 0.15% |
외관(1 일) | 9.35% |
외관(영구) | 0.35% |
60분 가속 | 10.50% |
60분 건설 가속 | 10.50% |
60분 훈련 가속 | 10.50% |
자원 보따리 | 10.50% |
귀족의 휘장 | 10.50% |
학자의 책 | 10.50% |
영웅 경험치 (대형) | 10.50% |
제련 도면 상자 (유형 2) | 10.50% |
강화 톱니바퀴+4 | 6.00% |
궁전 정령 외관 상자-블루
아이템 | 확률 |
외관(7 일) | 0.69% |
외관(3 일) | 0.69% |
외관(1 일) | 13.90% |
외관(영구) | 1.32% |
크림슨골드 | 18.07% |
원석 정화 | 9.73% |
공예가 재료 | 9.73% |
구리 정수 | 18.07% |
지중해 금속 | 13.90% |
비행선 부품 부스터 | 13.90% |
궁전 정령 외관 상자-블루
아이템 | 확률 |
외관(7 일) | 0.75% |
외관(3 일) | 0.75% |
외관(1 일) | 7.50% |
외관(영구) | 1.00% |
60분 가속 | 10.50% |
60분 건설 가속 | 10.50% |
60분 훈련 가속 | 10.50% |
자원 보따리 | 10.50% |
귀족의 휘장 | 10.50% |
학자의 책 | 10.50% |
영웅 경험치 (대형) | 10.50% |
제련 도면 상자 (유형 2) | 10.50% |
강화 톱니바퀴+4 | 6.00% |
금색 품질 스킨 조각 보물상자
아이템 | 수량 | 확률 |
금색 품질 스킨 (조각) | 2 | 38.30% |
금색 품질 스킨 (조각) | 3 | 38.30% |
금색 품질 스킨 (조각) | 5 | 19.15% |
금색 품질 스킨 (조각) | 10 | 3.83% |
금색 품질 스킨 (조각) | 20 | 0.38% |
금색 품질 스킨 | 1 | 0.04% |
적색 품질 스킨 조각 보물상자
아이템 | 수량 | 확률 |
적색 품질 스킨 (조각) | 2 | 38.30% |
적색 품질 스킨 (조각) | 3 | 38.30% |
적색 품질 스킨 (조각) | 5 | 19.15% |
적색 품질 스킨 (조각) | 10 | 3.83% |
적색 품질 스킨 (조각) | 20 | 0.38% |
적색 품질 스킨 | 1 | 0.04% |
홈페이지에 표시된 확률이 전부가 아니고, 사용자의 게임 진행상황에 따라 변화가 있는 일부 확률은 게임 내에 표시되어 있습니다.
반올림한 값의 합은 100%가 아닐 수 있습니다.