확률 안내
안녕하세요. <서리와 불:King of Avalon>의 확률은 아래와 같으니 참고 부탁드립니다.
* 확률이 연관돼 있는 콘텐츠는 완전한 랜덤성을 띄며, 매번 개별적으로 계산됩니다. 당첨 확률은 누적되지 않으며, 특정 추첨 횟수 달성 후 보상 아이템 추첨 확률이 100%가 되지는 않습니다.
[축제 패키지]
| 축제 패키지-1 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 진법 도감 | 2400 | 33.33% |
| 초기 체스판 | 160 | 33.33% |
| 의회 기록 | 9600 | 33.33% |
| S11 전투 영웅 조각 선택 카드 | 6 | 100% |
| 축제 패키지-2 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 드래곤 상자 열쇠 | 20000 | 33.33% |
| 광휘석 | 2000 | 33.33% |
| 흑요석 | 25600 | 33.33% |
| S11 전투 영웅 조각 선택 카드 | 24 | 100% |
| 축제 패키지-3 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 원소 체스판 랜덤 상자 | 3200 | 33.33% |
| 원소 체스말 랜덤 상자 | 240 | 33.33% |
| 영웅의 서사시 | 9000 | 33.33% |
| S11 전투 영웅 조각 선택 카드 | 45 | 100% |
| 축제 패키지-4 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 광휘석 | 8000 | 33.33% |
| 영웅의 서사시 | 12000 | 33.33% |
| 세라시아 (조각) | 40 | 33.33% |
| S11 전투 영웅 조각 선택 카드 | 75 | 100% |
| 축제 패키지-5 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 광휘석 | 20000 | 33.33% |
| 원소 체스말 랜덤 상자 | 600 | 33.33% |
| 원소 체스판 랜덤 상자 | 6000 | 33.33% |
| 세라시아 (조각) | 75 | 100% |
| 축제 패키지-6 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 광휘석 | 30000 | 33.33% |
| 성광 그림자 체스말 랜덤 상자 | 800 | 33.33% |
| 성광 그림자 체스판 랜덤 상자 | 4000 | 33.33% |
| 세라시아 (조각) | 125 | 100% |
[얼어붙은 보물]
| 얼어붙은 보물 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 드래곤 비늘 | 200000 | 7.10% |
| 골렘 선택 상자 | 15 | 7.10% |
| 용기의 제물 | 500 | 7.10% |
| 근성의 제물 | 500 | 7.10% |
| 불사의 제물 | 500 | 7.10% |
| 화합의 제물 | 500 | 7.10% |
| 가호 선택 상자 | 50 | 7.10% |
| 식량 500K | 10 | 2.84% |
| 나무 500K | 20 | 2.84% |
| 드래곤의 비늘 정화 랜덤 상자 | 1000 | 2.37% |
| 드래곤의 심장 정화 랜덤 상자 | 500 | 2.37% |
| 전설 고대의 기억 | 50000 | 2.37% |
| 서리의 성전 (조각) | 50 | 2.37% |
| 검의 탑 (조각) | 100 | 2.37% |
| 틴타겔의 나무 (조각) | 100 | 2.37% |
| 사랑의 열쇠 조각 | 100 | 2.37% |
| 철광 100,000 | 10 | 2.84% |
| 은 25K | 10 | 2.84% |
| 라이트/다크 드래곤의 비늘 정화 랜덤 상자 | 800 | 1.42% |
| 라이트/다크 드래곤의 심장 정화 랜덤 상자 | 400 | 0.95% |
| 소환 계약 | 50 | 1.89% |
| 중급 환수 보충제 | 50 | 1.42% |
| 서리의 성당 (조각) | 50 | 1.89% |
| 레드 드래곤의 성지 (조각) | 150 | 1.42% |
| 원로 드래곤 업그레이드 재료 선택 상자 | 10000 | 1.89% |
| 8시간 가속 | 2 | 2.84% |
| 3시간 가속 | 5 | 2.84% |
| 중급 환수 보충제 | 600 | 0.04% |
| 소환 계약 | 500 | 0.03% |
| 팽골린 | 1 | 0.03% |
| 샐러맨더 | 1 | 0.02% |
| 60분 훈련 가속 | 35 | 2.84% |
| 60분 가속 | 17 | 2.84% |
[코기 레이싱]
| 코기 레이싱 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 비스킷 | 400 | 3.55% |
| 비스킷 | 200 | 4.44% |
| 비스킷 | 100 | 5.33% |
| 성휘 정화 | 50 | 5.33% |
| 용언 두루마리 | 800 | 5.33% |
| 드래곤 비늘 | 500000 | 2.22% |
| 고급 진형 정령 결정 랜덤 상자 | 1000 | 4.44% |
| 진형 정령 두루마리 랜덤 상자 | 2500 | 5.33% |
| 드래곤의 심장 정화 랜덤 상자 | 750 | 4.44% |
| 드래곤의 비늘 정화 랜덤 상자 | 1500 | 4.44% |
| 라이트/다크 드래곤의 심장 정화 랜덤 상자 | 500 | 2.22% |
| 라이트/다크 드래곤의 비늘 정화 랜덤 상자 | 1000 | 2.22% |
| 진형 정령 정화 랜덤 상자 | 250 | 0.89% |
| 소환 계약 | 25 | 0.89% |
| 중급 환수 보충제 | 25 | 4.44% |
| C등급 코기 | 1 | 29.74% |
| B등급 코기 | 1 | 9.76% |
| A등급 코기 | 1 | 2.97% |
| S등급 코기 | 1 | 0.27% |
| 비스킷 | 2000 | 0.71% |
| 비스킷 | 5000 | 0.36% |
| 팽골린 | 1 | 0.36% |
| 샐러맨더 | 1 | 0.36% |
[전투 영웅 도전자 상자]
| 전투 영웅 도전자 상자(일반 상자) | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 흑요석 | 1000 | 10.48% |
| 신화 드래곤의 피 | 500 | 10.48% |
| 전설 고대의 기억 | 10000 | 10.48% |
| 원로 드래곤 업그레이드 재료 선택 상자 | 1000 | 10.48% |
| 의회 기록 | 500 | 10.48% |
| 원소의 병 | 20000 | 10.48% |
| 진형 정령 정화 랜덤 상자 | 200 | 10.48% |
| 고급 진형 정령 결정 랜덤 상자 | 200 | 10.48% |
| 진형 정령 두루마리 랜덤 상자 | 2000 | 10.48% |
| 나시라 | 1 | 0.01% |
| 세린 | 1 | 0.01% |
| 케이런 경 | 1 | 0.01% |
| 세라시아 (조각) | 2 | 0.63% |
| 광휘석 | 200 | 0.63% |
| 드래곤의 영혼 | 8000 | 0.63% |
| 골렘의 핵심 | 8000 | 0.63% |
| 영웅의 서사시 | 300 | 0.63% |
| 원소 비전 | 600 | 0.63% |
| 어둠과 빛 진형 정령 정화 랜덤 상자 | 200 | 0.63% |
| 고급 어둠과 빛 진형 정령 결정 랜덤 상자 | 200 | 0.63% |
| 어둠과 빛 진형 정령 두루마리 랜덤 상자 | 2000 | 0.63% |
| 전투 영웅 도전자 상자(슈퍼 상자) | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 흑요석 | 1000 | 9.30% |
| 신화 드래곤의 피 | 500 | 9.30% |
| 전설 고대의 기억 | 10000 | 9.30% |
| 원로 드래곤 업그레이드 재료 선택 상자 | 1000 | 9.30% |
| 의회 기록 | 500 | 9.30% |
| 원소의 병 | 20000 | 9.30% |
| 진형 정령 정화 랜덤 상자 | 200 | 9.30% |
| 고급 진형 정령 결정 랜덤 상자 | 200 | 9.30% |
| 진형 정령 두루마리 랜덤 상자 | 2000 | 9.30% |
| 흑요석 | 1000 | 9.30% |
| 나시라 | 1 | 0.02% |
| 세린 | 1 | 0.02% |
| 케이런 경 | 1 | 0.02% |
| 세라시아 (조각) | 2 | 0.77% |
| 광휘석 | 200 | 0.77% |
| 드래곤의 영혼 | 8000 | 0.77% |
| 골렘의 핵심 | 8000 | 0.77% |
| 영웅의 서사시 | 300 | 0.77% |
| 원소 비전 | 600 | 0.77% |
| 어둠과 빛 진형 정령 정화 랜덤 상자 | 200 | 0.77% |
| 고급 어둠과 빛 진형 정령 결정 랜덤 상자 | 200 | 0.77% |
| 어둠과 빛 진형 정령 두루마리 랜덤 상자 | 2000 | 0.77% |
[드래곤 상자]
| 은 드레이크 상자 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 용언 두루마리 | 500 | 1.72% |
| 흑요석 | 400 | 5.75% |
| 시간의 영웅 무기의 영혼 | 20 | 5.75% |
| 정화 촉매제 | 800 | 5.75% |
| 금 흑요석 | 40 | 1.72% |
| 신화 드래곤의 피 | 20 | 2.87% |
| 전설 고대의 기억 | 1000 | 2.87% |
| 원로 드래곤 업그레이드 재료 선택 상자 | 100 | 2.87% |
| 드래곤 비늘 | 20000 | 2.87% |
| 비술의 원석 선택 상자 | 10 | 4.31% |
| 진홍색 드레이크 장비 선택 상자 | 10 | 4.31% |
| 늑대의 왕 엠블럼 선택 상자 | 5 | 4.31% |
| 시간의 영웅 무기 선택 상자 | 5 | 4.31% |
| 60분 건설 가속 | 20 | 5.99% |
| 60분 제작 가속 | 10 | 2.40% |
| 60분 연구 가속 | 15 | 2.40% |
| 고급 소재 선택 상자 III | 1 | 4.79% |
| 고급 재료 선택 상자 III | 1 | 4.79% |
| 고급 업그레이드 선택 상자 III | 1 | 4.79% |
| 전쟁 두루마리 | 200 | 7.19% |
| 1K골드 | 10 | 2.40% |
| 12시간 야만 공격 | 1 | 1.44% |
| 12시간 굳건한 방어 | 1 | 1.44% |
| 2시간 행군 수용력 증폭 | 1 | 1.44% |
| 행군 속도 I | 1 | 1.44% |
| 행군 속도 II | 1 | 1.44% |
| 고급 순간이동 | 1 | 3.35% |
| 무작위 순간이동 | 1 | 2.87% |
| 중간 영웅 경험치 | 50 | 2.40% |
| 황금 드레이크 상자 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 성휘 정화 | 20 | 2.65% |
| 드래곤의 영혼 | 600 | 5.29% |
| 골렘의 핵심 | 300 | 2.12% |
| 드래곤 진화 랜덤 상자 | 20 | 2.65% |
| 드래곤 부위 돌파 랜덤 상자 | 20 | 2.65% |
| 드래곤의 심장 돌파 랜덤 상자 | 10 | 2.65% |
| 라이트/다크 드래곤 부위 돌파 랜덤 상자 | 10 | 1.32% |
| 라이트/다크 드래곤의 심장 돌파 랜덤 상자 | 5 | 1.32% |
| 식량 1.5M | 25 | 5.29% |
| 나무 1.5M | 25 | 5.29% |
| 철광 300,000 | 25 | 5.29% |
| 은 75K | 25 | 5.29% |
| 드래곤 비늘 | 50000 | 5.29% |
| 골렘 선택 상자 | 5 | 3.97% |
| 60분 훈련 가속 | 250 | 6.61% |
| 1K골드 | 10 | 6.61% |
| 1회 모집 (5000) | 2 | 5.29% |
| 1회 모집 (20000) | 1 | 2.65% |
| 12시간 대규모 행군 수용력 | 1 | 5.29% |
| 12시간 공격력 증폭 | 1 | 5.29% |
| 12시간 방어력 증폭 | 1 | 5.29% |
| 행군 속도 II | 5 | 6.61% |
| 드래곤 스크롤 | 4000 | 5.29% |
[소환! 원소 영웅!]
| 소환! 원소 영웅! | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 세라시아 (조각) | 2 | 8.16% |
| 나시라 | 2 | 8.16% |
| 세린 | 2 | 8.16% |
| 케이런 경 | 2 | 8.16% |
| 세라시아 (조각) | 4 | 6.12% |
| 나시라 | 4 | 6.12% |
| 세린 | 4 | 6.12% |
| 케이런 경 | 4 | 6.12% |
| 의회 기록 | 400 | 8.16% |
| 영웅의 서사시 | 250 | 2.04% |
| 용언 두루마리 | 500 | 12.24% |
| 60분 훈련 가속 | 2000 | 12.24% |
| 원시 드래곤 비늘 | 2000 | 8.16% |
[소환 마법진]
| 일반 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 작은 영웅 경험치 | 50 | 8.53% |
| 중간 영웅 경험치 | 10 | 8.53% |
| 소형 영웅 기술 두루마리 | 30 | 4.98% |
| 보통 영웅 기술 두루마리 | 3 | 4.98% |
| 콜그리번스 | 1 | 4.49% |
| 캐러독 | 1 | 4.49% |
| 브루너 | 1 | 4.49% |
| 멀리건트 | 1 | 4.49% |
| 클로딘 | 1 | 4.49% |
| 디나단 | 1 | 4.49% |
| 로나 | 1 | 4.49% |
| 엑터 | 1 | 4.49% |
| 그리플리트 | 1 | 2.44% |
| 보티머 | 1 | 2.44% |
| 사피르 | 1 | 2.44% |
| 펠리노어 | 1 | 2.44% |
| 이소벨 | 1 | 2.44% |
| 펠리아스 | 1 | 2.44% |
| 세리스 | 1 | 2.44% |
| 가헤리스 | 1 | 2.44% |
| 베이런 | 1 | 2.44% |
| 라모락 | 1 | 3.02% |
| 토르 | 1 | 3.02% |
| 가웨인 | 1 | 3.02% |
| 가레스 | 1 | 3.02% |
| 라이오넬 | 1 | 3.02% |
| 고급 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 중간 영웅 경험치 | 150 | 13.96% |
| 큰 영웅 경험치 | 30 | 13.96% |
| 보통 영웅 기술 두루마리 | 30 | 12.76% |
| 대형 영웅 기술 두루마리 | 8 | 12.76% |
| 베디비어 | 1 | 1.16% |
| 베이린 | 1 | 1.16% |
| 엘리안 | 1 | 1.16% |
| 모르고즈 | 1 | 1.16% |
| 아그라베인 | 1 | 1.16% |
| 트리스탄 | 1 | 1.16% |
| 케이 | 1 | 1.16% |
| 이졸데 여제 | 1 | 1.16% |
| 헬라웨스 | 1 | 1.16% |
| 을지문덕 | 1 | 1.16% |
| 사나다 유키무라 | 1 | 1.16% |
| 화목란 | 1 | 1.16% |
| 보드윈 | 1 | 1.16% |
| 갈롯의 일레인 | 1 | 1.16% |
| 갈리아의 아콜론 | 1 | 1.16% |
| 세빌 | 1 | 1.16% |
| 아서 왕의 영혼 | 1 | 0.46% |
| 붉은 기사 | 1 | 0.46% |
| 보어스 | 1 | 0.46% |
| 그림자의 군주 오베론 | 1 | 0.46% |
| 어글로베일의 아들 모리엔 | 1 | 0.46% |
| 이그레인 | 1 | 0.46% |
| 우서 | 1 | 0.46% |
| 앵귀쉬 | 1 | 0.46% |
| 랜슬롯 | 1 | 0.46% |
| 고를로이스 | 1 | 0.46% |
| 브루투스 | 1 | 0.46% |
| 딘드레인 | 1 | 0.46% |
| 머독 | 1 | 0.46% |
| 카티건 | 1 | 0.46% |
| 귀네비어 | 1 | 0.46% |
| 모드레드 | 1 | 0.46% |
| 키아라 | 1 | 0.46% |
| 로호트 왕 | 1 | 0.46% |
| 올랜도 | 1 | 1.16% |
| 이르사 | 1 | 1.16% |
| 라그넬 · 낮과 밤 | 1 | 3.48% |
| 가웨인 · 높이 걸린 해 | 1 | 3.48% |
| 위대한 에반 | 1 | 5.22% |
| 로티네 | 1 | 5.22% |