정복의 바다 확률 표시
정복의 바다 게임 내 보상 확률은 다음과 같으니 참고해 주시기를 바랍니다.
게임 진행에 따라 동일한 이벤트의 보상이 기간별로 달라질 수 있습니다. 각 이벤트의 보상 내용과 확률은 이벤트 페이지에 명확히 표시됩니다.
한정 모집 | |
아이템 | 확률 |
전설 영웅 – 본즈 – 확률 업 | 1.52% |
전설 영웅 – 그리핀 준장 – 확률 업 | 1.52% |
전설 영웅 – 오필리아 – 확률 업 | 1.52% |
전설 영웅 – 아델라인 – 확률 업 | 1.52% |
전설 영웅 – 다나카 – 확률 업 | 1.52% |
전설 영웅 – 오바 – 확률 업 | 1.52% |
전설 영웅 – 완다 – 확률 업 | 1.52% |
전설 영웅 – 귀무자 – 확률 업 | 1.52% |
전설 영웅 – 치즈루 – 확률 업 | 1.52% |
전설 영웅 – 카르탈 – 확률 업 | 1.52% |
전설 영웅 – 사하라 – 확률 업 | 1.52% |
전설 영웅 – 미하이 포페스쿠 – 확률 업 | 1.52% |
전설 영웅 – 엘리자베스 쉰 – 확률 업 | 1.52% |
전설 영웅 – 돌로레스 크로스 – 확률 업 | 1.52% |
전설 영웅 – 에릭 – 확률 업 | 1.52% |
전설 영웅 – 이스칸데르 – 확률 업 | 1.52% |
전설 영웅 – 기드온 – 확률 업 | 1.52% |
에픽 영웅 – 저주받은 에드 – 확률 업 | 7.00% |
에픽 영웅 – 룰루 부인 – 확률 업 | 7.00% |
에픽 영웅 – 모리슨 – 확률 업 | 7.00% |
에픽 영웅 – 아일린 – 확률 업 | 7.00% |
에픽 영웅 – 네드 – 확률 업 | 7.00% |
에픽 영웅 – 윌 피츠로이 – 확률 업 | 7.00% |
에픽 영웅 – 오스카 – 확률 업 | 7.00% |
에픽 영웅 – 델릴라 – 확률 업 | 7.00% |
에픽 영웅 – 모리슨 – 미포함 | 0.88% |
에픽 영웅 – 저주받은 에드 – 미포함 | 0.88% |
에픽 영웅 – 룰루 부인 – 미포함 | 0.88% |
에픽 영웅 – 아일린 – 미포함 | 0.87% |
에픽 영웅 – 네드 – 미포함 | 0.88% |
에픽 영웅 – 윌 피츠로이 – 미포함 | 0.88% |
에픽 영웅 – 오스카 – 미포함 | 0.87% |
에픽 영웅 – 델릴라 – 미포함 | 0.87% |
에픽 영웅 – 코조 홀로 – 미포함 | 0.87% |
희귀 영웅 – 헨리 헬 | 15.64% |
희귀 영웅 – 베티 샤프 | 15.64% |
희귀 영웅 – 아그네스 | 15.64% |
희귀 영웅 – 장고 | 15.64% |
희귀 영웅 – 졸라 | 15.64% |
전설 영웅 조각 – 1개 | 3.00% |
전설 영웅 조각 – 2개 | 1.50% |
전설 영웅 조각 – 3개 | 1.00% |
전설 영웅 조각 – 8개 | 0.50% |
전설 영웅 조각 – 15개 | 0.30% |
게임 진행도에 따라 현재 확률 업 전설 영웅은 교체되지만, 추첨 확률은 변동되지 않습니다. | |
본 모집에서는 10회 모집 당 최소 한 명의 에픽 등급 이상의 영웅을 반드시 획득합니다. | |
본 모집에서는 최대 80회 모집 시 반드시 전설 영웅을 획득할 수 있습니다. | |
본 모집에서 획득한 전설 영웅은 반드시 이번 확률 업 전설 영웅입니다. | |
본 모집에서 획득한 에픽 영웅은 50% 확률로 이번 확률 업 에픽 영웅입니다. |
일반 모집 | |
아이템 | 확률 |
전설 영웅 – 몰리 | 0.12% |
전설 영웅 – 치 란팅 | 0.12% |
전설 영웅 – 바나클 | 0.12% |
전설 영웅 – 루나 | 0.12% |
전설 영웅 – 샤키 | 0.12% |
전설 영웅 – 레스터 | 0.12% |
전설 영웅 – 오랜 친구 아합 | 0.12% |
전설 영웅 – 코델리아 | 0.12% |
전설 영웅 – 마가렛 | 0.12% |
에픽 영웅 – 저주받은 에드 | 14.00% |
에픽 영웅 – 룰루 부인 | 1.56% |
에픽 영웅 – 모리슨 | 1.56% |
에픽 영웅 – 아일린 | 1.55% |
에픽 영웅 – 네드 | 1.56% |
에픽 영웅 – 윌 피츠로이 | 1.55% |
에픽 영웅 – 오스카 | 1.55% |
에픽 영웅 – 델릴라 | 1.56% |
희귀 영웅 – 헨리 헬 | 15.64% |
희귀 영웅 – 베티 샤프 | 15.64% |
희귀 영웅 – 아그네스 | 15.64% |
희귀 영웅 – 장고 | 15.64% |
희귀 영웅 – 졸라 | 15.64% |
전설 영웅 조각 – 1개 | 3.00% |
전설 영웅 조각 – 2개 | 1.50% |
전설 영웅 조각 – 3개 | 1.00% |
전설 영웅 조각 – 8개 | 0.50% |
전설 영웅 조각 – 15개 | 0.30% |
본 모집에서는 10회 모집 당 최소 한 명의 에픽 등급 이상의 영웅을 반드시 획득합니다. | |
본 모집에서는 최대 100회 모집 시 반드시 전설 영웅을 획득할 수 있습니다. | |
게임 진행도에 따라 카드 풀의 등장 범위가 변경될 수 있으며, 모든 변경 사항은 게임 내 영웅 목록에 상세히 표시됩니다. |
한정 장신구 배너 | |
아이템 | 확률 |
전설 장신구 – 불멸의 맹세 – 확률 업 | 1.80% |
전설 장신구 – 메마른 심장 – 확률 업 | 1.80% |
전설 장신구 – 종말 선언 – 확률 업 | 1.80% |
전설 장신구 – 떠돌이 방랑자 – 확률 업 | 1.80% |
전설 장신구 – 피의 송곳니 – 확률 업 | 1.80% |
전설 장신구 – 사자의 포효 – 확률 업 | 1.80% |
전설 장신구 – 이빨 목걸이 – 확률 업 | 1.80% |
전설 장신구 – 황금 학의 포효 – 확률 업 | 1.80% |
전설 장신구 – 열십자창 “궁전” – 확률 업 | 1.80% |
전설 장신구 – 군주의 칼날 – 확률 업 | 1.80% |
전설 장신구 – 그림자 뱀 – 확률 업 | 1.80% |
에픽 장신구 – 폭군의 손 | 3.50% |
에픽 장신구 – 벌컨 석궁 | 3.50% |
에픽 장신구 – 독수리 방패 | 3.50% |
에픽 장신구 – 라이프 판넬 | 3.50% |
희귀 장신구 – 투척용 손도끼 | 16.84% |
희귀 장신구 – 소드 브레이커 | 16.84% |
희귀 장신구 – 양손 스파이크 | 16.84% |
희귀 장신구 – 사슬탄 | 16.84% |
희귀 장신구 – 백파이프 | 16.84% |
게임 진행도에 따라 현재 확률 업 전설 장신구는 교체되지만, 추첨 확률은 변동되지 않습니다. | |
본 뽑기에서는 뽑기 10회 당 반드시 에픽 등급 이상의 장신구 최소 1명 획득합니다. | |
본 뽑기에서는 최대 80회 뽑기 시 반드시 전설 장신구를 획득할 수 있습니다. | |
본 뽑기에서 획득한 전설 장신구는 80% 확률로 이번 확률 업 전설 장신구입니다. |
일반 장신구 배너 | |
아이템 | 확률 |
전설 장신구 – 연쇄 폭탄 | 0.30% |
전설 장신구 – 정찰의 눈 | 0.30% |
전설 장신구 – 만능 포션 | 0.30% |
전설 장신구 – 황금키 | 0.30% |
에픽 장신구 – 폭군의 손 | 3.50% |
에픽 장신구 – 벌컨 석궁 | 3.50% |
에픽 장신구 – 독수리 방패 | 3.50% |
에픽 장신구 – 라이프 판넬 | 3.50% |
희귀 장신구 – 투척용 손도끼 | 16.96% |
희귀 장신구 – 소드 브레이커 | 16.96% |
희귀 장신구 – 양손 스파이크 | 16.96% |
희귀 장신구 – 사슬탄 | 16.96% |
희귀 장신구 – 백파이프 | 16.96% |
본 뽑기에서는 뽑기 10회 당 반드시 에픽 등급 이상의 장신구 최소 1명 획득합니다. | |
본 뽑기에서는 최대 100회 뽑기 시 반드시 전설 장신구를 획득할 수 있습니다. | |
게임 진행도에 따라 카드 풀의 등장 범위가 변경될 수 있으며, 모든 변경 사항은 게임 내 장신구 목록에 상세히 표시됩니다. |
소원 선물상자 | |
아이템 | 확률 |
찬송 소라고둥 | 10.00% |
날카로운 투척용 칼 | 10.00% |
풍경 토큰 | 10.00% |
별의 정수 | 10.00% |
조수 비늘 | 10.00% |
심연의 송곳니 | 10.00% |
불의 심장 | 10.00% |
푸른 심장 | 10.00% |
무결점 바다 영혼석 | 10.00% |
속도 증가 60분 | 10.00% |
사격 갤러리 (레벨 1-3) | ||
보상 유형 | 아이템 | 확률 |
사용자 지정 최고 보상 | 커스텀 아이템 | 8.30% |
일반 보상 | 건설 속도 증가 60분 | 8.30% |
천문학 속도 증가 60분 | 8.30% | |
60분 광채 강화 속도 증가 | 8.30% | |
철 5만 개 | 8.30% | |
나무 10만 개 | 8.30% | |
2만5천 골드 | 8.30% | |
무결점 바다 영혼석 | 8.30% | |
마스터 파이프 | 8.30% | |
별의 정수 | 8.30% | |
불의 심장 | 8.30% | |
조수 비늘 | 8.30% |
사격 갤러리 (레벨 4-10) | ||
보상 유형 | 아이템 | 확률 |
사용자 지정 최고 보상 | 커스텀 아이템 | 4.30% |
일반 보상 | 건설 속도 증가 60분 | 8.70% |
천문학 속도 증가 60분 | 8.70% | |
60분 광채 강화 속도 증가 | 8.70% | |
철 5만 개 | 8.70% | |
나무 10만 개 | 8.70% | |
2만5천 골드 | 8.70% | |
무결점 바다 영혼석 | 8.70% | |
마스터 파이프 | 8.70% | |
별의 정수 | 8.70% | |
불의 심장 | 8.70% | |
조수 비늘 | 8.70% |
사격 갤러리 (레벨 11-15) | ||
보상 유형 | 아이템 | 확률 |
사용자 지정 최고 보상 | 커스텀 아이템 | 2.20% |
일반 보상 | 건설 속도 증가 60분 | 8.90% |
천문학 속도 증가 60분 | 8.90% | |
60분 광채 강화 속도 증가 | 8.90% | |
철 5만 개 | 8.90% | |
나무 10만 개 | 8.90% | |
2만5천 골드 | 8.90% | |
무결점 바다 영혼석 | 8.90% | |
마스터 파이프 | 8.90% | |
별의 정수 | 8.90% | |
불의 심장 | 8.90% | |
조수 비늘 | 8.90% |
사격 갤러리 (레벨 16-100) | ||
보상 유형 | 아이템 | 확률 |
사용자 지정 최고 보상 | 커스텀 아이템 | 0.90% |
일반 보상 | 건설 속도 증가 60분 | 9.00% |
천문학 속도 증가 60분 | 9.00% | |
60분 광채 강화 속도 증가 | 9.00% | |
철 5만 개 | 9.00% | |
나무 10만 개 | 9.00% | |
2만5천 골드 | 9.00% | |
무결점 바다 영혼석 | 9.00% | |
마스터 파이프 | 9.00% | |
별의 정수 | 9.00% | |
불의 심장 | 9.00% | |
조수 비늘 | 9.00% |
칼날 현상금 | ||
아이템 | 수량 | 확률 |
核心奖励—릭키 | 1 | 0.50% |
核心奖励—레티티아 밀러 | 1 | 0.50% |
核心奖励—타이투스 슬레이드 | 1 | 0.50% |
核心奖励—하마르 톤키스트 | 1 | 0.50% |
核心奖励—엠버 볼카나 | 1 | 0.50% |
核心奖励— 크로우 | 1 | 0.50% |
核心奖励—린푸 | 1 | 0.50% |
核心奖励—리키이시 유지 | 1 | 0.50% |
核心奖励—기드온 | 1 | 0.50% |
核心奖励—우마르 | 1 | 0.50% |
核心奖励—스코른 | 1 | 0.50% |
核心奖励—켈빈 홉스 | 1 | 0.50% |
核心奖励—네벳 두만 | 1 | 0.50% |
고급 보상 – 동일한 주요 보상에 해당하는 영웅 조각 | 1 | 18.00% |
고급 보상 – 동일한 주요 보상에 해당하는 영웅 조각 | 2 | 10.00% |
고급 보상 – 동일한 주요 보상에 해당하는 영웅 조각 | 3 | 6.50% |
고급 보상 – 동일한 주요 보상에 해당하는 영웅 조각 | 8 | 2.50% |
고급 보상 – 동일한 주요 보상에 해당하는 영웅 조각 | 15 | 1.50% |
일반 보상 – 마스터 파이프 | 3 | 15.00% |
일반 보상 – 순수 바다 영혼석 | 2 | 5.00% |
일반 보상 – 무결점 바다 영혼석 | 5 | 5.00% |
일반 보상 – 골드 | 50000 | 12.00% |
일반 보상 – 나무 | 200000 | 12.00% |
일반 보상 – 철 | 100000 | 12.00% |
게임 진행도에 따라 주요 보상과 고급 보상이 변경될 수 있으나, 추첨 확률은 변동되지 않습니다. |
행운의 수레바퀴 | ||
아이템 | 수량 | 확률 |
순수 바다 영혼석 | 100 | 58.90% |
건설 속도 증가 30분 | 60 | 19.60% |
메아리 소라고둥 | 10 | 9.80% |
찬송 소라고둥 | 20 | 2.90% |
조수 비늘 | 15000 | 2.00% |
뱃길 | 1 | 2.00% |
불의 심장 | 240 | 1.20% |
심연의 송곳니 | 200 | 1.20% |
찬송 소라고둥 | 35 | 1.20% |
푸른 심장 | 150 | 0.60% |
찬송 소라고둥 | 75 | 0.50% |
기함 스킨 | 1 | 0.20% |