확률형 아이템 확률표
안녕하세요. <안개의 대륙: 저주받은 섬>의 확률은 아래와 같으니 참고 부탁드립니다.
* 확률이 연관돼 있는 콘텐츠는 완전한 랜덤성을 띄며, 매번 개별적으로 계산됩니다. 당첨 확률은 누적되지 않으며, 특정 추첨 횟수 달성 후 보상 아이템 추첨 확률이 100%가 되지는 않습니다.
영웅 모집
| 상급 모집 | |
| 품질 | 확률 |
| S급 | 5.6% |
| A급 | 35.0% |
| B급 | 59.4% |
| 일반 모집 | |
| 품질 | 확률 |
| A급 | 0.24% |
| B급 | 25.20% |
| S급 | 74.56% |
| 천상의 룰렛 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 악마의 날개 (영구) | 1 | 0.25% |
| S등급 영웅 만능 조각 | 400 | 1.23% |
| 60분 건설 가속 | 1000 | 2.46% |
| 자원 선택 상자-소형 | 800 | 2.46% |
| S등급 영웅 만능 조각 | 40 | 4.93% |
| 훈련 포인트 | 40000 | 4.93% |
| 장비 성장 선택 상자 | 80 | 4.93% |
| 영웅 경험치 (대형) | 4000 | 4.93% |
| VIP포인트 100 | 50 | 12.32% |
| 마법 결정 에센스 | 200 | 12.32% |
| 은광 75,000 | 10 | 24.63% |
| 1 골드 | 6000 | 24.61% |
| 바다 신의 분노 보물 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 학자의 책 | 1000 | 0.27% |
| 60분 가속 | 835 | 1.55% |
| 귀족의 휘장 선택 상자 | 190 | 1.55% |
| S등급 영웅 만능 조각 | 150 | 1.55% |
| S등급 영웅 만능 조각 | 45 | 7.92% |
| S등급 영웅 만능 조각 | 45 | 7.92% |
| S등급 영웅 만능 조각 | 45 | 7.92% |
| S등급 영웅 만능 조각 | 45 | 7.92% |
| S등급 영웅 만능 조각 | 8 | 15.85% |
| S등급 영웅 만능 조각 | 8 | 15.85% |
| S등급 영웅 만능 조각 | 8 | 15.85% |
| S등급 영웅 만능 조각 | 8 | 15.85% |
| 보물의 비경 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 스텔라 코어 | 1 | 12.5% |
| 스텔라 코어 | 2 | 12.5% |
| 스텔라 코어 | 3 | 12.5% |
| 스텔라 코어 | 4 | 12.5% |
| 스텔라 코어 | 5 | 12.5% |
| 스텔라 코어 | 6 | 12.5% |
| 스텔라 코어 | 7 | 12.5% |
| 스텔라 코어 | 8 | 12.5% |
| 보라색 보물 무작위 상자 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 황혼의 반지 | 1 | 6.25% |
| 푸른 물결의 펜던트 | 1 | 6.25% |
| 징벌의 허리띠 | 1 | 6.25% |
| 액운의 목걸이 | 1 | 6.25% |
| 신비의 알 | 1 | 6.25% |
| 영원히 움직이는 장치 | 1 | 6.25% |
| 영광의 깃발 | 1 | 6.25% |
| 편안한 잠 | 1 | 6.25% |
| 광인의 서적 | 1 | 6.25% |
| 용연향초 | 1 | 6.25% |
| 신전의 기둥 | 1 | 6.25% |
| 꽃의 등잔 | 1 | 6.25% |
| 이빠진 칼날 | 1 | 6.25% |
| 광명의 수정등 | 1 | 6.25% |
| 불타는 벽 | 1 | 6.25% |
| 청동 그릇 | 1 | 6.25% |
| 주황색 보물 무작위 상자 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 보물 상자 | 1 | 11.11% |
| 무도회 가면 | 1 | 11.11% |
| 의식용 족쇄 | 1 | 11.11% |
| 바스테토 동상 | 1 | 11.11% |
| 생각의 눈물 | 1 | 11.11% |
| 매미의 결정 | 1 | 11.11% |
| 용궁의 경지 | 1 | 11.11% |
| 고대 사제의 관 | 1 | 11.11% |
| 무인의 경계 | 1 | 11.11% |
홈페이지에 표시된 확률이 전부가 아니고, 사용자의 게임 진행상황에 따라 변화가 있는 일부 확률은 게임 내에 표시되어 있습니다.
반올림한 값의 합은 100%가 아닐 수 있습니다.