確率公開
1. 指定募集
| 報酬内容 | 確率 |
| 指定英雄(SSR)×10 | 0.400% |
| ラインナップの残りのSSR英雄×10 | 0.100% |
| 指定英雄(SSR)×1 | 4.800% |
| ラインナップの残りのSSR英雄×1 | 1.200% |
| 指定英雄(SSR)の欠片(ランダムで2~5個) | 12.800% |
| ラインナップの残りSSR英雄の欠片(ランダムで2~5個) | 3.200% |
| SR英雄×1 | 4.000% |
| SR英雄の欠片(ランダムで2~5個) | 4.000% |
| R英雄×1 | 6.000% |
| R英雄の欠片(ランダムで2~5個) | 6.000% |
| 英雄EXP1000Pt(ランダムで2~5個) | 15.000% |
| 1時間建設加速 | 7.000% |
| 1時間研究加速 | 7.000% |
| 1時間訓練加速 | 3.000% |
| 1時間治療加速 | 3.000% |
| 食料1k(ランダムで20~100個) | 5.625% |
| 木材1k(ランダムで20~100個) | 5.625% |
| 金属1k(ランダムで4~20個) | 5.625% |
| 燃料1k(ランダムで1~5個) | 5.625% |
天井ルール: 指定募集30回でSSR英雄確定
2. アドバンス募集
| 報酬内容 | 確率 |
| SSR英雄×10 | 0.200% |
| SSR英雄×1 | 1.500% |
| SSR英雄の欠片(1個) | 10.000% |
| SR英雄×1 | 4.000% |
| SR英雄の欠片(ランダムで1~2個) | 15.000% |
| R英雄×1 | 6.000% |
| R英雄の欠片(ランダムで1~3個) | 20.000% |
| 英雄EXP1000Pt(ランダムで1~3個) | 20.000% |
| 1時間建設加速 | 3.500% |
| 1時間研究加速 | 3.500% |
| 1時間訓練加速 | 1.500% |
| 1時間治療加速 | 1.500% |
| 食料1k(ランダムで20~100個) | 3.325% |
| 木材1k(ランダムで20~100個) | 3.325% |
| 金属1k(ランダムで4~20個) | 3.325% |
| 燃料1k(ランダムで1~5個) | 3.325% |
天井ルール: アドバンス募集60回でSSR英雄確定
3. 【未来の大富豪】イベント
3.1 運試しモード:当選確率=1/今回全指揮官のベット回数合計。
3.2 マップでの前進回数:六面サイコロを振って出た目の数(各目が出る確率は一律1/6)。
4. ラッキールーレット
| 보상 | 확률 |
| レイ(欠片)×100 | 0.50% |
| レイ(欠片)×10 | 1.00% |
| レイ(欠片)×5 | 5.00% |
| レイ(欠片)×3 | 10.00% |
| レイ(欠片)×2 | 10.00% |
| レイ(欠片)×1 | 15.00% |
| 英雄スキルブック×20 | 5.00% |
| 英雄EXP10,000Pt ×5 | 5.00% |
| 1時間建設加速 | 5.00% |
| 1時間研究加速 | 5.00% |
| 1時間訓練加速 | 6.00% |
| 1時間治療加速 | 32.50% |
5. 恩恵ルーレット


6. 釣り大会

7. 装備の修練
精錬回数が増えるにつれ、この装備から上級ステータスが出現する確率が上昇します。確率は以下の通りです:
| 精錬回数 | ノーマル | レア | エピック | レジェンド |
| [1,30] | 90.00% | 8.99% | 1.00% | 0.01% |
| [31,60] | 50.00% | 43.00% | 6.00% | 1.00% |
| [61,200] | 14.00% | 40.00% | 40.00% | 6.00% |
| [201,+ ∞) | 5.00% | 30.00% | 40.00% | 25.00% |
Tips:このページに記載されている「確率」は、すべて多数のプレイヤー統計データに基づいたものです。個別のプレイヤーがテストした少量のデータとは異なる場合があります。その他詳細についてはゲーム内でご確認ください。それでは、ゲームをお楽しみください。