게임 내 확률 공개
1. 소원 모집
| 보상 | 기본 확률 | 종합 확률 (보장 포함) |
| 원하는 영웅(SSR)*10 | 0.400% | 0.396% |
| 카드 풀에 남은 SSR 영웅*10 | 0.100% | 0.099% |
| 원하는 영웅(SSR)*1 | 4.800% | 5.603% |
| 카드 풀에 남은 SSR 영웅*1 | 1.200% | 1.401% |
| 원하는 영웅(SSR) 조각(랜덤 2~5개) | 12.800% | 12.663% |
| 카드 풀에 남은 SSR 영웅 조각(랜덤 2~5개) | 3.200% | 3.166% |
| SR 영웅*1 | 4.000% | 3.957% |
| SR 영웅 조각(랜덤 2~5개) | 4.000% | 3.957% |
| R 영웅 | 6.000% | 5.936% |
| R 영웅 조각(랜덤 2~5개) | 6.000% | 5.936% |
| 영웅 경험치 1000(랜덤 2-5개) | 15.000% | 14.840% |
| 건설 스피드업 60분 | 7.000% | 6.925% |
| 연구 스피드업 60분 | 7.000% | 6.925% |
| 훈련 스피드업 60분 | 3.000% | 2.968% |
| 치료 스피드업 60분 | 3.000% | 2.968% |
| 식량 1천 개(랜덤 20~100개) | 5.625% | 5.565% |
| 목재 1천 개(랜덤 20~100개) | 5.625% | 5.565% |
| 금속 1천 개(랜덤 4~20개) | 5.625% | 5.565% |
| 연료 1천 개(랜덤 1~5개) | 5.625% | 5.565% |
최저 보장 규칙: 소원 모집 30회 시 SSR 영웅 반드시 획득
알림: 모집을 통해 획득하는 일부 보상 수량은 일정 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 획득 수량은 확률적으로 완전히 랜덤이며, 각 수량의 확률은 동일합니다.
예시:SR 영웅 조각(랜덤 2~5개)의 기본 확률은 4.000%이며, 이는 SR 영웅 조각 2개, 3개, 4개, 5개 획득 확률이 각각 1.000%임을 의미합니다.
2. 고급 모집
| 보상 | 기본 확률 | 종합 확률 (보장 포함) |
| SSR 영웅*10 | 0.200% | 0.198% |
| SSR 영웅*1 | 1.500% | 2.448% |
| SSR 영웅 조각(1개) | 10.000% | 9.904% |
| SR 영웅*1 | 4.000% | 3.962% |
| SR 영웅 조각(랜덤 1~2개) | 15.000% | 14.856% |
| R 영웅*1 | 6.000% | 5.942% |
| R 영웅 조각(랜덤 1~3개) | 20.000% | 19.808% |
| 영웅 경험치 1000(랜덤 1~3개) | 20.000% | 19.808% |
| 건설 스피드업 60분 | 3.500% | 3.466% |
| 연구 스피드업 60분 | 3.500% | 3.466% |
| 훈련 스피드업 60분 | 1.500% | 1.486% |
| 치료 스피드업 60분 | 1.500% | 1.486% |
| 식량 1천 개(랜덤 20~100개) | 3.325% | 3.293% |
| 목재 1천 개(랜덤 20~100개) | 3.325% | 3.293% |
| 금속 1천 개(랜덤 4~20개) | 3.325% | 3.293% |
| 연료 1천 개(랜덤 1~5개) | 3.325% | 3.293% |
최저 보장 규칙: 고급 모집 60회 시 SSR 영웅 반드시 획득
알림: 모집을 통해 획득하는 일부 보상 수량은 일정 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 획득 수량은 확률적으로 완전히 랜덤이며, 각 수량의 확률은 동일합니다.
예시:SR 영웅 조각(랜덤 1~2개)의 기본 확률은 15.000%이며, 이는 SR 영웅 조각 1개 또는 2개 획득 확률이 각각 7.500%임을 의미합니다.
3. [미래의 타이쿤] 이벤트
3.1 행운 테스트 게임 모드: 당첨 확률=1/해당 전투의 모든 지휘관 베팅 횟수 총합입니다.
3.2 미래의 타이쿤 지도에서의 전진 걸음 수: 6면 주사위를 랜덤으로 굴려 결정하며, 각 면이 나올 확률은 1/6입니다.
4. 행운 룰렛
| 보상 | 확률 |
| 레이 (조각)*100 | 0.50% |
| 레이 (조각)*10 | 1.00% |
| 레이 (조각)*5 | 5.00% |
| 레이 (조각)*3 | 10.00% |
| 레이 (조각)*2 | 10.00% |
| 레이 (조각)*1 | 15.00% |
| 영웅 스킬북*20 | 5.00% |
| 영웅 경험치 10,000*5 | 5.00% |
| 건설 스피드업 60분 | 5.00% |
| 훈련 스피드업 60분 | 5.00% |
| 연구 스피드업 60분 | 6.00% |
| 치료 스피드업 60분 | 32.50% |
5. 특권 룰렛


6. 낚시 대회

7. 장비 제련
제련 횟수에 따라 해당 장비가 고급 엔트리를 획득할 확률이 증가합니다. 확률 공지는 다음과 같습니다.
| 제련 횟수 | 일반 엔트리 | 희귀 엔트리 | 에픽 엔트리 | 전설 엔트리 |
| [1,30] | 90.00% | 8.99% | 1.00% | 0.01% |
| [31,60] | 50.00% | 43.00% | 6.00% | 1.00% |
| [61,200] | 14.00% | 40.00% | 40.00% | 6.00% |
| [201,+ ∞) | 5.00% | 30.00% | 40.00% | 25.00% |